Wetterdaten: aktuell Montag, 23.02.2026 22:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
23.02.2026 22:00 9,2 °C 76 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) 5,2 °C 6,0 °C 29,0 km/h (5 Bft)
23.02.2026 21:50 9,2 °C 77 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) 5,4 °C 7,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.02.2026 21:40 9,3 °C 76 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) 5,3 °C 6,1 °C 27,4 km/h (4 Bft)
23.02.2026 21:30 9,3 °C 77 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) 5,5 °C 7,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.02.2026 21:20 9,3 °C 76 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) 5,3 °C 5,0 °C 33,8 km/h (5 Bft)
23.02.2026 21:10 9,1 °C 77 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) 5,3 °C 6,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.02.2026 21:00 9,1 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) 5,3 °C 7,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.02.2026 20:50 9,1 °C 77 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) 5,3 °C 7,7 °C 29,0 km/h (5 Bft)
23.02.2026 20:40 9,1 °C 77 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) 5,3 °C 7,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.02.2026 20:30 9,1 °C 77 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) 5,3 °C 6,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 20:20 9,2 °C 77 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) 5,4 °C 7,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.02.2026 20:10 9,3 °C 77 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) 5,5 °C 6,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2026 20:00 9,3 °C 76 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) 5,3 °C 6,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 19:50 9,4 °C 76 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) 5,4 °C 6,6 °C 27,4 km/h (4 Bft)
23.02.2026 19:40 9,5 °C 76 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) 5,5 °C 7,0 °C 32,2 km/h (5 Bft)
23.02.2026 19:30 9,5 °C 76 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) 5,5 °C 5,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.02.2026 19:20 9,4 °C 76 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) 5,4 °C 5,6 °C 30,6 km/h (5 Bft)
23.02.2026 19:10 9,3 °C 76 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 5,3 °C 7,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.02.2026 19:00 9,4 °C 76 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) 5,4 °C 5,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
23.02.2026 18:50 9,3 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) 5,5 °C 6,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
23.02.2026 18:40 9,4 °C 77 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) 5,6 °C 6,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 12:10 15:30 16:00 - 11:20 22:00 11:40 11:00
Minimum _ 7,9 °C 73 % 1015,8 hPa - 2,3 km/h (1 Bft) 5,2 °C 3,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 15:30 11:30 00:30 11:40 14:30 13:10 16:00 14:00
Maximum _ 11,1 °C 92 % 1018,2 hPa 0,8 l/m² 16,5 km/h
S-SW (3 Bft)
7,9 °C 10,0 °C 40,2 km/h
SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 9,3 °C 85 % 1017,0 hPa #4,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) 6,8 °C 6,9 °C 23,8 km/h (4 Bft)