Wetterdaten: aktuell Dienstag, 03.02.2026 06:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
03.02.2026 06:30 -1,1 °C 81 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) -3,9 °C -4,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.02.2026 06:20 -1,0 °C 81 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) -3,8 °C -4,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.02.2026 06:10 -0,9 °C 81 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) -3,7 °C -5,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.02.2026 06:00 -0,9 °C 81 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) -3,7 °C -5,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.02.2026 05:50 -0,9 °C 81 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) -3,7 °C -4,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.02.2026 05:40 -0,9 °C 81 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) -3,7 °C -6,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
03.02.2026 05:30 -0,8 °C 81 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) -3,6 °C -6,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.02.2026 05:20 -0,8 °C 81 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) -3,6 °C -5,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.02.2026 05:10 -0,8 °C 81 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) -3,6 °C -5,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.02.2026 05:00 -0,8 °C 80 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) -3,8 °C -8,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
03.02.2026 04:50 -0,8 °C 81 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) -3,6 °C -6,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.02.2026 04:40 -0,8 °C 81 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) -3,6 °C -6,5 °C 29,0 km/h (5 Bft)
03.02.2026 04:30 -0,8 °C 81 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) -3,6 °C -6,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.02.2026 04:20 -0,8 °C 80 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) -3,8 °C -7,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
03.02.2026 04:10 -0,8 °C 80 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) -3,8 °C -7,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
03.02.2026 04:00 -0,8 °C 81 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) -3,6 °C -7,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.02.2026 03:50 -0,8 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) -3,6 °C -5,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.02.2026 03:40 -0,8 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) -3,6 °C -6,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
03.02.2026 03:30 -0,8 °C 81 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) -3,6 °C -7,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
03.02.2026 03:20 -0,8 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) -3,6 °C -8,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
03.02.2026 03:10 -0,8 °C 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) -3,6 °C -6,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 06:30 04:10 06:20 - 00:40 06:30 03:20 00:40
Minimum _ -1,1 °C 80 % 1002,9 hPa - 5,5 km/h (1 Bft) -3,9 °C -8,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 00:20 00:00 02:40 00:00 03:20 00:30 00:30 04:40
Maximum _ -0,7 °C 82 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h
O (3 Bft)
-3,4 °C -0,7 °C 29,0 km/h
O (5 Bft)
Durchschnitt _ -0,8 °C 81 % 1003,9 hPa #0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) -3,6 °C -5,1 °C 20,5 km/h (4 Bft)