Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.01.2026 05:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
09.01.2026 05:50 1,2 °C 92 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) 0,0 °C -0,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.01.2026 05:40 1,2 °C 92 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 0,0 °C 1,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.01.2026 05:30 1,1 °C 92 % 997,0 hPa 0,2 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) -0,1 °C -0,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.01.2026 05:20 1,0 °C 91 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) -0,3 °C 1,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.01.2026 05:10 0,9 °C 91 % 997,0 hPa 0,2 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) -0,4 °C 0,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.01.2026 05:00 0,8 °C 91 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) -0,5 °C 0,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.01.2026 04:50 0,8 °C 91 % 997,1 hPa 0,2 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) -0,5 °C -1,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.01.2026 04:40 0,7 °C 91 % 997,4 hPa 0,4 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) -0,6 °C -1,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.01.2026 04:30 0,7 °C 91 % 997,6 hPa 0,4 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) -0,6 °C -2,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.01.2026 04:20 0,7 °C 91 % 997,9 hPa 0,2 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) -0,6 °C -2,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.01.2026 04:10 0,6 °C 91 % 998,1 hPa 0,4 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) -0,7 °C -2,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.01.2026 04:00 0,6 °C 91 % 998,5 hPa 0,4 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) -0,7 °C -0,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.01.2026 03:50 0,7 °C 91 % 998,8 hPa 0,4 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) -0,6 °C -2,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.01.2026 03:40 0,6 °C 91 % 999,2 hPa 0,8 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) -0,7 °C -2,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.01.2026 03:30 0,6 °C 91 % 999,6 hPa 0,2 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) -0,7 °C -0,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.01.2026 03:20 0,6 °C 91 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) -0,7 °C -0,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.01.2026 03:10 0,5 °C 91 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) -0,8 °C -2,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.01.2026 03:00 0,4 °C 91 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) -0,9 °C 0,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.01.2026 02:50 0,4 °C 91 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) -0,9 °C -1,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.01.2026 02:40 0,4 °C 91 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) -0,9 °C -0,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.01.2026 02:30 0,3 °C 91 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) -1,0 °C -1,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 00:10 00:00 05:50 - 05:20 00:00 00:30 02:00
Minimum _ -0,2 °C 90 % 996,8 hPa - 5,8 km/h (2 Bft) -1,6 °C -3,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Max-Zeit 05:40 05:30 00:00 03:40 00:30 05:40 05:40 04:20
Maximum _ 1,2 °C 92 % 1004,7 hPa 0,8 l/m² 10,2 km/h
O-SO (2 Bft)
0,0 °C 1,2 °C 20,9 km/h
O (4 Bft)
Durchschnitt _ 0,4 °C 91 % 1000,2 hPa #3,8 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) -0,9 °C -1,3 °C 16,8 km/h (3 Bft)