Wetterdaten: aktuell Montag, 23.02.2026 14:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
23.02.2026 14:40 10,4 °C 80 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) 7,1 °C 5,9 °C 32,2 km/h (5 Bft)
23.02.2026 14:30 10,6 °C 80 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) 7,3 °C 5,3 °C 35,4 km/h (5 Bft)
23.02.2026 14:20 10,6 °C 81 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) 7,5 °C 6,8 °C 32,2 km/h (5 Bft)
23.02.2026 14:10 10,5 °C 82 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) 7,6 °C 6,2 °C 30,6 km/h (5 Bft)
23.02.2026 14:00 10,4 °C 84 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) 7,8 °C 6,6 °C 40,2 km/h (6 Bft)
23.02.2026 13:50 10,2 °C 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) 7,8 °C 7,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.02.2026 13:40 9,9 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) 7,7 °C 6,4 °C 32,2 km/h (5 Bft)
23.02.2026 13:30 9,8 °C 86 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) 7,6 °C 5,4 °C 33,8 km/h (5 Bft)
23.02.2026 13:20 9,8 °C 86 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) 7,6 °C 5,8 °C 29,0 km/h (5 Bft)
23.02.2026 13:10 9,6 °C 89 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) 7,9 °C 6,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
23.02.2026 13:00 9,2 °C 91 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) 7,8 °C 9,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.02.2026 12:50 8,8 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) 7,4 °C 8,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
23.02.2026 12:40 8,4 °C 91 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 7,0 °C 8,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
23.02.2026 12:30 8,2 °C 91 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) 6,8 °C 8,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
23.02.2026 12:20 8,1 °C 91 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) 6,7 °C 7,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.02.2026 12:10 8,1 °C 90 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 6,6 °C 8,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.02.2026 12:00 8,0 °C 90 % 1017,6 hPa 0,2 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) 6,5 °C 7,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
23.02.2026 11:50 8,1 °C 90 % 1017,6 hPa 0,4 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 6,6 °C 5,7 °C 24,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 11:40 8,4 °C 89 % 1017,5 hPa 0,8 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) 6,7 °C 3,6 °C 35,4 km/h (5 Bft)
23.02.2026 11:30 8,9 °C 92 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) 7,7 °C 7,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
23.02.2026 11:20 8,4 °C 91 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) 7,0 °C 8,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 12:10 14:30 14:30 - 11:20 12:00 11:40 11:00
Minimum _ 7,9 °C 80 % 1016,1 hPa - 2,3 km/h (1 Bft) 6,5 °C 3,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 14:30 11:30 00:30 11:40 14:30 13:10 13:00 14:00
Maximum _ 10,7 °C 92 % 1018,2 hPa 0,8 l/m² 16,5 km/h
S-SW (3 Bft)
7,9 °C 9,2 °C 40,2 km/h
SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 9,0 °C 89 % 1017,4 hPa #3,8 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) 7,2 °C 6,9 °C 22,3 km/h (4 Bft)