Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.02.2026 19:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
04.02.2026 19:30 2,4 °C 82 % 996,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) -0,4 °C -0,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.02.2026 19:10 2,5 °C 81 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) -0,4 °C -0,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.02.2026 19:00 2,6 °C 82 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) -0,2 °C -0,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
04.02.2026 18:50 2,6 °C 82 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) -0,2 °C -1,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.02.2026 18:40 2,7 °C 82 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) -0,1 °C -0,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.02.2026 18:30 2,7 °C 81 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) -0,2 °C -1,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.02.2026 18:20 2,8 °C 81 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) -0,1 °C -0,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
04.02.2026 18:10 2,8 °C 81 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) -0,1 °C -1,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
04.02.2026 18:00 2,9 °C 81 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) -0,0 °C 2,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04.02.2026 17:50 3,0 °C 81 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) 0,1 °C 0,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.02.2026 17:40 3,1 °C 81 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) 0,2 °C -1,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.02.2026 17:30 3,2 °C 81 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 0,3 °C 3,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.02.2026 17:20 3,3 °C 81 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 0,4 °C 3,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04.02.2026 17:10 3,4 °C 80 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) 0,3 °C 1,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.02.2026 17:00 3,5 °C 80 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) 0,4 °C -0,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.02.2026 16:50 3,6 °C 79 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 0,3 °C 2,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.02.2026 16:40 3,8 °C 79 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) 0,5 °C 1,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
04.02.2026 16:30 3,9 °C 79 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) 0,6 °C 1,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.02.2026 16:20 4,0 °C 78 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) 0,5 °C -0,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
04.02.2026 16:10 4,1 °C 78 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 0,6 °C 1,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
04.02.2026 16:00 4,3 °C 78 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) 0,8 °C -0,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 08:00 14:00 19:30 - 05:10 08:00 08:00 05:10
Minimum _ -4,4 °C 75 % 996,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) -5,8 °C -4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:10 09:40 00:20 13:00 17:40 12:00 12:10 15:30
Maximum _ 5,8 °C 92 % 1006,0 hPa 0,2 l/m² 12,2 km/h
NO (2 Bft)
2,2 °C 5,8 °C 25,7 km/h
O-NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 0,5 °C 85 % 1001,9 hPa #0,2 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) -1,8 °C -0,1 °C 8,4 km/h (2 Bft)