Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.01.2026 12:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
22.01.2026 12:30 -5,4 °C 66 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) -10,7 °C -7,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.01.2026 12:20 -5,4 °C 68 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) -10,4 °C -5,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.01.2026 12:10 -5,5 °C 68 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) -10,4 °C -5,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.01.2026 12:00 -5,7 °C 70 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) -10,3 °C -5,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
22.01.2026 11:50 -6,0 °C 70 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) -10,6 °C -6,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.01.2026 11:40 -6,2 °C 70 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) -10,8 °C -8,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
22.01.2026 11:30 -6,3 °C 69 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) -11,0 °C -8,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.01.2026 11:20 -6,4 °C 70 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) -10,9 °C -10,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.01.2026 11:10 -6,4 °C 70 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) -10,9 °C -9,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.01.2026 11:00 -6,5 °C 71 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) -10,9 °C -7,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.01.2026 10:50 -6,6 °C 72 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) -10,8 °C -8,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
22.01.2026 10:40 -6,7 °C 71 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) -11,1 °C -10,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.01.2026 10:30 -6,8 °C 71 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) -11,2 °C -12,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.01.2026 10:20 -6,9 °C 72 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) -11,1 °C -8,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.01.2026 10:10 -7,0 °C 72 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) -11,2 °C -11,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.01.2026 10:00 -6,9 °C 72 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) -11,1 °C -10,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.01.2026 09:50 -7,0 °C 72 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) -11,2 °C -7,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.01.2026 09:40 -7,1 °C 72 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) -11,3 °C -10,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.01.2026 09:30 -7,0 °C 72 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) -11,2 °C -11,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.01.2026 09:20 -7,1 °C 73 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) -11,1 °C -10,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
22.01.2026 09:10 -7,2 °C 73 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) -11,2 °C -8,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 07:10 00:00 04:20 - 07:40 07:10 10:30 01:20
Minimum _ -8,8 °C 64 % 1001,9 hPa - 2,2 km/h (1 Bft) -12,5 °C -12,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 12:20 08:00 00:00 00:00 10:30 12:00 12:20 09:10
Maximum _ -5,4 °C 77 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h
O (2 Bft)
-10,3 °C -5,4 °C 20,9 km/h
O (4 Bft)
Durchschnitt _ -7,2 °C 71 % 1002,5 hPa #0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) -11,6 °C -8,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)