Wetterdaten: aktuell Montag, 02.02.2026 06:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
02.02.2026 06:10 -1,0 °C 84 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) -3,4 °C -1,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.02.2026 06:00 -0,9 °C 84 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) -3,3 °C -0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.02.2026 05:50 -0,8 °C 83 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) -3,3 °C -0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.02.2026 05:40 -0,7 °C 83 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) -3,2 °C -0,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.02.2026 05:30 -0,5 °C 83 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) -3,0 °C -0,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.02.2026 05:20 -0,4 °C 83 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) -2,9 °C -0,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.02.2026 05:10 -0,3 °C 83 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) -2,8 °C -0,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.02.2026 05:00 -0,2 °C 83 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) -2,7 °C -0,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.02.2026 04:50 -0,1 °C 82 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) -2,8 °C -0,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.02.2026 04:40 -0,1 °C 82 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) -2,8 °C -0,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.02.2026 04:30 -0,1 °C 82 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) -2,8 °C -0,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.02.2026 04:20 0,0 °C 82 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) -2,7 °C 0,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
02.02.2026 04:10 0,1 °C 82 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) -2,6 °C 0,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
02.02.2026 04:00 0,3 °C 82 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) -2,4 °C 0,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02.02.2026 03:50 0,4 °C 81 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) -2,5 °C 0,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
02.02.2026 03:40 0,6 °C 81 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) -2,3 °C -0,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.02.2026 03:30 0,7 °C 81 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) -2,2 °C -0,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.02.2026 03:20 0,8 °C 81 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) -2,1 °C -1,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.02.2026 03:10 0,9 °C 81 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) -2,0 °C -0,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02.02.2026 03:00 0,8 °C 81 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) -2,1 °C 0,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02.02.2026 02:50 0,9 °C 81 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) -2,0 °C 0,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:10 00:10 06:10 - 05:40 06:10 03:20 05:50
Minimum _ -1,0 °C 80 % 1007,1 hPa - 3,5 km/h (1 Bft) -3,4 °C -1,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 06:00 00:00 00:00 03:20 00:00 00:40 00:10
Maximum _ 1,6 °C 84 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h
O (2 Bft)
-1,4 °C 1,4 °C 16,1 km/h
O-SO (3 Bft)
Durchschnitt _ 0,5 °C 82 % 1008,3 hPa #0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) -2,3 °C 0,3 °C 11,4 km/h (2 Bft)