Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.01.2026 16:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
09.01.2026 16:10 5,6 °C 71 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) 0,8 °C 2,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.01.2026 16:00 5,7 °C 71 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) 0,9 °C 2,1 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.01.2026 15:50 6,1 °C 70 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) 1,0 °C -0,3 °C 41,8 km/h (6 Bft)
09.01.2026 15:40 6,2 °C 68 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) 0,7 °C 1,2 °C 35,4 km/h (5 Bft)
09.01.2026 15:30 5,8 °C 70 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) 0,8 °C 4,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.01.2026 15:20 5,8 °C 71 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 1,0 °C 5,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.01.2026 15:10 5,9 °C 71 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) 1,1 °C 5,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
09.01.2026 15:00 6,0 °C 72 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) 1,3 °C 6,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
09.01.2026 14:50 6,1 °C 70 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 1,0 °C 5,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
09.01.2026 14:40 6,4 °C 69 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) 1,1 °C 4,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.01.2026 14:30 6,7 °C 69 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) 1,4 °C 3,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.01.2026 14:20 6,6 °C 70 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) 1,5 °C 4,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.01.2026 14:10 6,6 °C 70 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 1,5 °C 5,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.01.2026 14:00 6,6 °C 70 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) 1,5 °C 5,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
09.01.2026 13:50 6,7 °C 70 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) 1,6 °C 6,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
09.01.2026 13:40 6,8 °C 70 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) 1,7 °C 4,7 °C 32,2 km/h (5 Bft)
09.01.2026 13:30 6,8 °C 71 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 1,9 °C 6,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.01.2026 13:20 7,1 °C 71 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) 2,2 °C 5,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
09.01.2026 13:10 7,2 °C 71 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) 2,3 °C 5,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.01.2026 13:00 7,3 °C 72 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 2,6 °C 4,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
09.01.2026 12:50 7,4 °C 72 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) 2,7 °C 5,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 00:10 15:40 15:20 - 11:50 00:00 00:30 11:50
Minimum _ -0,2 °C 68 % 994,6 hPa - 0,1 km/h (0 Bft) -1,6 °C -3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 12:50 05:30 00:00 03:40 15:50 12:00 12:40 15:50
Maximum _ 7,5 °C 92 % 1004,7 hPa 0,8 l/m² 16,6 km/h
S-SW (3 Bft)
4,4 °C 7,4 °C 41,8 km/h
S (6 Bft)
Durchschnitt _ 2,9 °C 86 % 997,5 hPa #9,4 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) 0,8 °C 1,9 °C 15,9 km/h (3 Bft)