Wetterdaten: aktuell Samstag, 03.01.2026 09:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
03.01.2026 09:50 -1,6 °C 80 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) -4,6 °C -3,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.01.2026 09:40 -1,6 °C 81 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) -4,4 °C -2,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.01.2026 09:30 -1,6 °C 80 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) -4,6 °C -3,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.01.2026 09:20 -1,7 °C 81 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) -4,5 °C -3,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.01.2026 09:10 -1,8 °C 81 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) -4,6 °C -1,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.01.2026 09:00 -2,0 °C 82 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) -4,7 °C -3,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.01.2026 08:50 -2,2 °C 82 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) -4,8 °C -2,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.01.2026 08:40 -2,4 °C 83 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) -4,9 °C -2,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.01.2026 08:30 -2,4 °C 83 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) -4,9 °C -2,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.01.2026 08:20 -2,5 °C 83 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) -5,0 °C -2,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.01.2026 08:10 -2,6 °C 83 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) -5,1 °C -2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.01.2026 08:00 -2,6 °C 83 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) -5,1 °C -2,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.01.2026 07:50 -2,7 °C 83 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) -5,2 °C -2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.01.2026 07:40 -2,7 °C 83 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) -5,2 °C -2,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.01.2026 07:30 -2,6 °C 82 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) -5,2 °C -2,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.01.2026 07:20 -2,5 °C 83 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) -5,0 °C -2,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.01.2026 07:10 -2,4 °C 83 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) -4,9 °C -2,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.01.2026 07:00 -2,6 °C 83 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) -5,1 °C -2,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.01.2026 06:50 -2,8 °C 83 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) -5,3 °C -2,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.01.2026 06:40 -2,8 °C 83 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) -5,3 °C -2,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.01.2026 06:30 -2,8 °C 82 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) -5,4 °C -2,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:30 03:40 00:00 - 08:10 06:30 00:50 06:20
Minimum _ -2,8 °C 80 % 1003,4 hPa - 1,5 km/h (1 Bft) -5,4 °C -7,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 03:30 06:10 09:00 00:00 00:50 03:30 05:10 00:50
Maximum _ -0,9 °C 83 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h
W-SW (3 Bft)
-3,7 °C -1,2 °C 35,4 km/h
SW (5 Bft)
Durchschnitt _ -1,8 °C 82 % 1005,7 hPa #0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) -4,5 °C -3,7 °C 17,4 km/h (3 Bft)