Wetterdaten: aktuell Montag, 05.01.2026 03:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
05.01.2026 03:10 -2,6 °C 73 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) -6,8 °C -2,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.01.2026 03:00 -2,7 °C 73 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) -6,9 °C -2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.01.2026 02:50 -2,7 °C 73 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) -6,9 °C -2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.01.2026 02:40 -2,7 °C 73 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) -6,9 °C -2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.01.2026 02:30 -2,7 °C 74 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) -6,7 °C -2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.01.2026 02:20 -2,7 °C 73 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) -6,9 °C -2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.01.2026 02:10 -2,7 °C 73 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) -6,9 °C -2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.01.2026 02:00 -2,7 °C 74 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) -6,7 °C -2,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.01.2026 01:50 -2,7 °C 75 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) -6,5 °C -2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.01.2026 01:40 -2,7 °C 76 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) -6,3 °C -2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.01.2026 01:30 -2,7 °C 76 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) -6,3 °C -2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.01.2026 01:20 -2,6 °C 76 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) -6,2 °C -2,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
05.01.2026 01:10 -2,6 °C 76 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) -6,2 °C -2,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.01.2026 01:00 -2,6 °C 76 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) -6,2 °C -2,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.01.2026 00:50 -2,6 °C 76 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) -6,2 °C -2,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.01.2026 00:40 -2,6 °C 77 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) -6,1 °C -2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.01.2026 00:30 -2,6 °C 77 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) -6,1 °C -2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.01.2026 00:20 -2,6 °C 77 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) -6,1 °C -2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.01.2026 00:10 -2,6 °C 77 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) -6,1 °C -2,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
05.01.2026 00:00 -2,6 °C 77 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) -6,1 °C -2,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 01:30 02:10 02:00 - 01:30 02:10 01:30 01:20
Minimum _ -2,7 °C 73 % 1014,1 hPa - 0,2 km/h (0 Bft) -6,9 °C -2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 00:00 01:00 00:00 00:10 00:00 00:00 00:10
Maximum _ -2,4 °C 77 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h
S-SW (1 Bft)
-6,1 °C -2,6 °C 6,4 km/h
S-SW (2 Bft)
Durchschnitt _ -2,7 °C 75 % 1014,3 hPa #0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) -6,4 °C -2,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)