Wetterdaten: aktuell Freitag, 02.01.2026 04:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
02.01.2026 04:50 1,2 °C 78 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) -2,2 °C -5,3 °C 35,4 km/h (5 Bft)
02.01.2026 04:40 1,2 °C 78 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) -2,2 °C -5,1 °C 40,2 km/h (6 Bft)
02.01.2026 04:30 1,2 °C 77 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) -2,4 °C -4,7 °C 37,0 km/h (5 Bft)
02.01.2026 04:20 1,2 °C 77 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) -2,4 °C -5,4 °C 29,0 km/h (5 Bft)
02.01.2026 04:10 1,2 °C 77 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) -2,4 °C -6,7 °C 46,7 km/h (6 Bft)
02.01.2026 04:00 1,2 °C 77 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) -2,4 °C -5,3 °C 35,4 km/h (5 Bft)
02.01.2026 03:50 1,2 °C 77 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) -2,4 °C -6,4 °C 45,1 km/h (6 Bft)
02.01.2026 03:40 1,2 °C 77 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) -2,4 °C -8,3 °C 49,9 km/h (6 Bft)
02.01.2026 03:30 1,2 °C 77 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) -2,4 °C -5,9 °C 43,5 km/h (6 Bft)
02.01.2026 03:20 1,2 °C 77 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) -2,4 °C -5,1 °C 38,6 km/h (5 Bft)
02.01.2026 03:10 1,2 °C 77 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) -2,4 °C -6,8 °C 38,6 km/h (5 Bft)
02.01.2026 03:00 1,1 °C 78 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) -2,3 °C -3,7 °C 30,6 km/h (5 Bft)
02.01.2026 02:50 1,1 °C 78 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) -2,3 °C -4,7 °C 27,4 km/h (4 Bft)
02.01.2026 02:40 1,1 °C 78 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) -2,3 °C -4,5 °C 32,2 km/h (5 Bft)
02.01.2026 02:30 1,1 °C 78 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) -2,3 °C -4,4 °C 33,8 km/h (5 Bft)
02.01.2026 02:20 1,1 °C 78 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) -2,3 °C -4,3 °C 32,2 km/h (5 Bft)
02.01.2026 02:10 1,1 °C 78 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) -2,3 °C -3,9 °C 29,0 km/h (5 Bft)
02.01.2026 02:00 1,1 °C 77 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) -2,5 °C -3,5 °C 27,4 km/h (4 Bft)
02.01.2026 01:50 1,1 °C 76 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) -2,6 °C -3,9 °C 30,6 km/h (5 Bft)
02.01.2026 01:40 1,1 °C 76 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) -2,6 °C -5,2 °C 29,0 km/h (5 Bft)
02.01.2026 01:30 1,2 °C 76 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) -2,5 °C -4,0 °C 32,2 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 00:20 00:00 04:50 - 00:40 00:00 03:40 00:20
Minimum _ 0,9 °C 75 % 1000,7 hPa - 10,7 km/h (2 Bft) -2,9 °C -8,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
_ Max-Zeit 01:10 02:10 00:00 00:00 03:40 04:40 00:40 03:40
Maximum _ 1,3 °C 78 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h
SW (4 Bft)
-2,2 °C -2,8 °C 49,9 km/h
W-SW (6 Bft)
Durchschnitt _ 1,1 °C 77 % 1002,1 hPa #0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) -2,5 °C -4,6 °C 33,0 km/h (5 Bft)