Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 20.11.2025 15:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
20.11.2025 15:40 2,7 °C 81 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) -0,2 °C 2,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.11.2025 15:30 2,8 °C 80 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) -0,3 °C 2,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
20.11.2025 15:20 2,8 °C 81 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) -0,1 °C 2,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
20.11.2025 15:10 2,7 °C 81 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) -0,2 °C 2,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
20.11.2025 15:00 2,8 °C 82 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) 0,0 °C 2,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.11.2025 14:50 2,8 °C 81 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) -0,1 °C 1,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.11.2025 14:40 2,8 °C 81 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) -0,1 °C 2,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.11.2025 14:30 2,8 °C 80 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) -0,3 °C 2,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.11.2025 14:20 2,8 °C 81 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) -0,1 °C 2,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.11.2025 14:10 2,8 °C 80 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) -0,3 °C 1,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.11.2025 14:00 2,8 °C 81 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) -0,1 °C 2,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
20.11.2025 13:50 2,7 °C 81 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) -0,2 °C 2,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.11.2025 13:40 2,7 °C 81 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) -0,2 °C 0,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
20.11.2025 13:30 2,8 °C 83 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) 0,2 °C 2,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
20.11.2025 13:20 2,6 °C 82 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) -0,2 °C 0,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
20.11.2025 13:10 2,6 °C 83 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) 0,0 °C 1,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
20.11.2025 13:00 2,6 °C 83 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) 0,0 °C -0,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
20.11.2025 12:50 2,4 °C 83 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) -0,2 °C -0,9 °C 25,7 km/h (4 Bft)
20.11.2025 12:40 2,4 °C 84 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) -0,0 °C -0,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
20.11.2025 12:30 2,3 °C 84 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) -0,1 °C -0,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
20.11.2025 12:20 2,3 °C 84 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) -0,1 °C 0,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 00:00 14:10 06:10 - 01:50 00:00 09:40 01:30
Minimum _ 0,2 °C 80 % 1004,1 hPa - 0,4 km/h (0 Bft) -1,7 °C -2,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:40 01:00 15:30 08:20 09:40 09:50 14:30 11:10
Maximum _ 2,9 °C 90 % 1011,8 hPa 0,2 l/m² 11,4 km/h
W-SW (2 Bft)
0,6 °C 2,8 °C 29,0 km/h
W-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 1,6 °C 87 % 1006,6 hPa #1,8 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) -0,3 °C 0,8 °C 12,2 km/h (2 Bft)