Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 21.01.2026 15:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
21.01.2026 15:40 2,1 °C 52 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) -6,7 °C 0,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.01.2026 15:30 2,2 °C 52 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) -6,6 °C 1,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.01.2026 15:20 2,2 °C 52 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) -6,6 °C 1,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
21.01.2026 15:10 2,2 °C 52 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) -6,6 °C 2,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.01.2026 15:00 2,2 °C 52 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) -6,6 °C 2,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.01.2026 14:50 2,3 °C 52 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) -6,5 °C 2,3 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.01.2026 14:40 2,2 °C 52 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) -6,6 °C 2,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.01.2026 14:30 2,1 °C 53 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) -6,5 °C 2,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.01.2026 14:20 1,9 °C 53 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) -6,6 °C 1,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.01.2026 14:10 1,9 °C 53 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) -6,6 °C 1,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.01.2026 14:00 1,7 °C 53 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) -6,8 °C 1,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.01.2026 13:50 1,7 °C 53 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) -6,8 °C 1,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.01.2026 13:40 1,4 °C 54 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) -6,9 °C 1,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.01.2026 13:30 1,4 °C 53 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) -7,1 °C 1,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.01.2026 13:20 1,1 °C 54 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) -7,1 °C 1,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
21.01.2026 13:10 0,8 °C 54 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) -7,4 °C 0,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.01.2026 13:00 0,5 °C 54 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) -7,7 °C -0,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
21.01.2026 12:50 0,2 °C 53 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) -8,2 °C 0,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.01.2026 12:40 0,1 °C 53 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) -8,3 °C 0,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.01.2026 12:30 -0,2 °C 54 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) -8,4 °C -0,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
21.01.2026 12:20 -0,3 °C 54 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) -8,5 °C -1,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 07:40 14:40 15:40 - 00:00 07:40 09:20 00:00
Minimum _ -6,7 °C 52 % 1007,7 hPa - 1,0 km/h (0 Bft) -11,2 °C -7,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 14:40 04:20 00:00 00:00 10:20 14:30 14:50 09:40
Maximum _ 2,3 °C 70 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h
O-SO (2 Bft)
-6,5 °C 2,3 °C 17,7 km/h
O (3 Bft)
Durchschnitt _ -3,7 °C 64 % 1013,4 hPa #0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) -9,6 °C -3,8 °C 10,3 km/h (2 Bft)