Wetterdaten: aktuell Samstag, 10.01.2026 05:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
10.01.2026 05:00 1,2 °C 88 % 998,6 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) -0,6 °C 1,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.01.2026 04:50 1,2 °C 87 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) -0,7 °C 1,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.01.2026 04:40 1,3 °C 87 % 998,5 hPa 0,2 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) -0,6 °C 1,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.01.2026 04:30 1,4 °C 87 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) -0,5 °C 1,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.01.2026 04:20 1,5 °C 87 % 998,4 hPa 0,2 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) -0,4 °C 1,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.01.2026 04:10 1,6 °C 86 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) -0,5 °C 1,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.01.2026 04:00 1,6 °C 86 % 998,2 hPa 0,2 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) -0,5 °C 1,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.01.2026 03:50 1,8 °C 85 % 998,1 hPa 0,2 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) -0,4 °C 1,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.01.2026 03:40 1,9 °C 85 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) -0,3 °C 0,1 °C 20,9 km/h (4 Bft)
10.01.2026 03:30 2,0 °C 85 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) -0,3 °C 0,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.01.2026 03:20 2,1 °C 85 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) -0,2 °C 2,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.01.2026 03:10 2,1 °C 85 % 997,9 hPa 0,2 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) -0,2 °C 2,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.01.2026 03:00 2,2 °C 85 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) -0,1 °C 2,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
10.01.2026 02:50 2,2 °C 86 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 0,1 °C 2,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.01.2026 02:40 2,2 °C 86 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) 0,1 °C 2,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.01.2026 02:30 2,1 °C 87 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) 0,2 °C 2,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.01.2026 02:20 2,1 °C 87 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) 0,2 °C 2,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.01.2026 02:10 2,2 °C 87 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) 0,3 °C 2,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.01.2026 02:00 2,2 °C 87 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) 0,3 °C 2,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
10.01.2026 01:50 2,2 °C 87 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) 0,3 °C 2,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
10.01.2026 01:40 2,1 °C 87 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 0,2 °C 2,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 04:50 03:00 00:00 - 02:30 04:50 03:30 00:10
Minimum _ 1,2 °C 85 % 996,9 hPa - 3,0 km/h (1 Bft) -0,7 °C 0,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 00:40 05:00 04:50 03:10 03:30 00:40 00:40 03:40
Maximum _ 2,2 °C 88 % 998,6 hPa 0,2 l/m² 8,5 km/h
S-SW (2 Bft)
0,3 °C 2,2 °C 20,9 km/h
S-SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 2,0 °C 86 % 997,7 hPa #1,2 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) -0,1 °C 1,8 °C 12,7 km/h (3 Bft)