Wetterdaten: aktuell Montag, 20.04.2026 06:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
20.04.2026 06:20 2,7 °C 90 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 1,2 °C 2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2026 06:10 2,7 °C 90 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 1,2 °C 2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2026 06:00 2,8 °C 90 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 1,3 °C 2,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2026 05:50 2,8 °C 90 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 1,3 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2026 05:40 2,8 °C 90 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 1,3 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2026 05:30 2,9 °C 90 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 1,4 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2026 05:20 3,0 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 1,5 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2026 05:10 3,0 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 1,5 °C 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2026 05:00 3,1 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 1,6 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2026 04:50 3,1 °C 89 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 1,5 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2026 04:40 3,2 °C 89 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 1,6 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2026 04:30 3,2 °C 89 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 1,6 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2026 04:20 3,3 °C 89 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 1,7 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2026 04:10 3,3 °C 89 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 1,7 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2026 04:00 3,4 °C 89 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 1,8 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2026 03:50 3,5 °C 89 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) 1,9 °C 3,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
20.04.2026 03:40 3,5 °C 89 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) 1,9 °C 3,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.04.2026 03:30 3,6 °C 88 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 1,8 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2026 03:20 3,6 °C 88 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 1,8 °C 3,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
20.04.2026 03:10 3,6 °C 87 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 1,6 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
20.04.2026 03:00 3,7 °C 86 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 1,6 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 05:50 00:00 05:50 - 00:00 06:10 06:10 00:00
Minimum _ 2,7 °C 79 % 1018,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) 1,2 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 05:00 01:20 00:00 01:10 00:20 00:00 00:20
Maximum _ 6,1 °C 90 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h
W (1 Bft)
2,7 °C 5,8 °C 6,4 km/h
W-SW (2 Bft)
Durchschnitt _ 4,0 °C 86 % 1019,2 hPa #0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 1,8 °C 4,0 °C 2,7 km/h (1 Bft)