Wetterdaten: aktuell Montag, 16.03.2026 03:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill Windböen
16.03.2026 03:00 3,7 °C 69 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) -1,4 °C 3,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.03.2026 02:50 3,9 °C 68 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) -1,5 °C 3,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.03.2026 02:40 4,2 °C 68 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) -1,2 °C 4,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.03.2026 02:30 4,3 °C 68 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) -1,1 °C 4,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.03.2026 02:20 4,3 °C 69 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) -0,9 °C 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.03.2026 02:10 4,3 °C 69 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) -0,9 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
16.03.2026 02:00 4,3 °C 69 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) -0,9 °C 4,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.03.2026 01:50 4,4 °C 68 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) -1,0 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.03.2026 01:40 4,3 °C 69 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) -0,9 °C 4,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.03.2026 01:30 4,3 °C 69 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) -0,9 °C 4,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.03.2026 01:20 4,4 °C 68 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) -1,0 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.03.2026 01:10 4,5 °C 68 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) -0,9 °C 4,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.03.2026 01:00 4,6 °C 68 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) -0,8 °C 4,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.03.2026 00:50 4,6 °C 68 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) -0,8 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.03.2026 00:40 4,6 °C 69 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) -0,6 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.03.2026 00:30 4,6 °C 69 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) -0,6 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
16.03.2026 00:20 4,6 °C 69 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) -0,6 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.03.2026 00:10 4,6 °C 69 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) -0,6 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.03.2026 00:00 4,5 °C 69 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) -0,7 °C 4,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 03:00 00:50 02:20 - 02:00 02:50 03:00 02:10
Minimum _ 3,7 °C 68 % 1016,7 hPa - 1,7 km/h (1 Bft) -1,5 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 00:10 00:00 00:00 00:00 02:40 00:10 00:10 01:00
Maximum _ 4,6 °C 69 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h
S-SW (1 Bft)
-0,6 °C 4,6 °C 9,7 km/h
S-SW (2 Bft)
Durchschnitt _ 4,4 °C 69 % 1017,1 hPa #0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) -0,9 °C 4,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)